売土地 (倉吉市)
倉吉市 海田東町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 290万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 192.86m² (58.34坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取県倉吉市海田東町83番4/JR山陰本線 倉吉駅まで徒歩で10分 | |||
倉吉市 海田西町一丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 538.8万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 269.02m² (81.38坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取県倉吉市海田西町一丁目193番4他/JR山陰本線 倉吉駅まで車で 10分 | |||
倉吉市 東巌城町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,150万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 399.48m² (120.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取県倉吉市東巌城町116番/JR山陰本線 倉吉駅まで車で 10分 | |||
倉吉市 東巌城町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 574.33m² (173.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取県倉吉市東巌城町98番1/JR山陰本線 倉吉駅まで車で 10分 | |||
倉吉市 鍛治町二丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 435万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 179.32m² (54.24坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取県倉吉市鍛治町二丁目2998番1他/JR山陰本線 倉吉駅まで車で 30分 | |||




